<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autodisciplina 2008 - Etica di pesca &#187; legambiente</title>
	<atom:link href="http://www.autodisciplina.org/tag/legambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autodisciplina.org</link>
	<description>Pesca responsabile - Responsible fishing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:39:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Operazioni fiumi</title>
		<link>http://www.autodisciplina.org/operazioni-fiumi/</link>
		<comments>http://www.autodisciplina.org/operazioni-fiumi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 15:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Autodisciplina]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[operazione fiumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autodisciplina.org/?p=6653</guid>
		<description><![CDATA[Legambiente torna a parlare di rischio idrogeologico]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autodisciplina.org/operazioni-fiumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il bilancio di Goletta Verde 2011</title>
		<link>http://www.autodisciplina.org/il-bilancio-di-goletta-verde-2011/</link>
		<comments>http://www.autodisciplina.org/il-bilancio-di-goletta-verde-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 16:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Autodisciplina]]></category>
		<category><![CDATA[Goletta verde]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autodisciplina.org/?p=6311</guid>
		<description><![CDATA[Inquinamento, cemento e petrolio offshore, le "tre libertà" che minacciano il mare]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autodisciplina.org/il-bilancio-di-goletta-verde-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goletta laghi: 80% fortemente inquinati</title>
		<link>http://www.autodisciplina.org/goletta-laghi-80-fortemente-inquinati/</link>
		<comments>http://www.autodisciplina.org/goletta-laghi-80-fortemente-inquinati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 08:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Autodisciplina]]></category>
		<category><![CDATA[Goletta Laghi]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autodisciplina.org/?p=6285</guid>
		<description><![CDATA[Maglia nera ai grandi laghi del Nord, ma criticità anche a Bolsena]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autodisciplina.org/goletta-laghi-80-fortemente-inquinati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goletta Verde 2011</title>
		<link>http://www.autodisciplina.org/goletta-verde-2011/</link>
		<comments>http://www.autodisciplina.org/goletta-verde-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 07:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Autodisciplina]]></category>
		<category><![CDATA[Goletta verde]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autodisciplina.org/?p=5949</guid>
		<description><![CDATA[Si rinnova anche quest'anno la celebre iniziativa di Legambiente: per aiutare il mare a volte basta stare a guardare]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autodisciplina.org/goletta-verde-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia pirata di nuovo in lista nera</title>
		<link>http://www.autodisciplina.org/litalia-pirata-di-nuovo-in-lista-nera/</link>
		<comments>http://www.autodisciplina.org/litalia-pirata-di-nuovo-in-lista-nera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 07:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Autodisciplina]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[LAV]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Marevivo]]></category>
		<category><![CDATA[pesca sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autodisciplina.org/?p=4464</guid>
		<description><![CDATA[È la seconda volta consecutiva che l'Italia finisce nella lista nera del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) per la pesca illegale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autodisciplina.org/litalia-pirata-di-nuovo-in-lista-nera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mappa della malapesca italiana</title>
		<link>http://www.autodisciplina.org/la-mappa-della-malapesca-italiana/</link>
		<comments>http://www.autodisciplina.org/la-mappa-della-malapesca-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 07:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Autodisciplina]]></category>
		<category><![CDATA[LAV]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Marevivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autodisciplina.org/?p=3993</guid>
		<description><![CDATA[UN MARE DI ILLEGALITA’: il dossier lanciato da LAV, Legambiente e Marevivo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autodisciplina.org/la-mappa-della-malapesca-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La montagna non si può spremere</title>
		<link>http://www.autodisciplina.org/la-montagna-non-si-puo-spremere/</link>
		<comments>http://www.autodisciplina.org/la-montagna-non-si-puo-spremere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 05:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Autodisciplina]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Thymallus Aurora]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autodisciplina.org/?p=3933</guid>
		<description><![CDATA[Un convegno a Biella per conoscere 'La convenzione delle Alpi']]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autodisciplina.org/la-montagna-non-si-puo-spremere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagna fiumi, voto anti-illegalità</title>
		<link>http://www.autodisciplina.org/campagna-fiumi-voto-anti-illegalita/</link>
		<comments>http://www.autodisciplina.org/campagna-fiumi-voto-anti-illegalita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 06:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ansa]]></category>
		<category><![CDATA[Autodisciplina]]></category>
		<category><![CDATA[Empower]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autodisciplina.org/?p=3920</guid>
		<description><![CDATA[Legambiente invita a firmare la petizione Empower]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autodisciplina.org/campagna-fiumi-voto-anti-illegalita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Italia delle alluvioni</title>
		<link>http://www.autodisciplina.org/l%e2%80%99italia-delle-alluvioni/</link>
		<comments>http://www.autodisciplina.org/l%e2%80%99italia-delle-alluvioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 20:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Autodisciplina]]></category>
		<category><![CDATA[frana alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autodisciplina.org/?p=3531</guid>
		<description><![CDATA[In un anno le emergenze per il dissesto idrogeologico sono costate 237 milioni]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autodisciplina.org/l%e2%80%99italia-delle-alluvioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decine di spiagge a rischio crolli</title>
		<link>http://www.autodisciplina.org/decine-di-spiagge-a-rischio-crolli/</link>
		<comments>http://www.autodisciplina.org/decine-di-spiagge-a-rischio-crolli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 06:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Autodisciplina]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[rischio frane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autodisciplina.org/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[<!--:it-->Legambiente: molti i territori fragili<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autodisciplina.org/decine-di-spiagge-a-rischio-crolli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.autodisciplina.org/tag/legambiente/feed/ ) in 0.82408 seconds, on Feb 9th, 2012 at 7:30 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 9th, 2012 at 8:30 am UTC -->
